CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	120795	33197	431	215314	1463225431
D	24925678	29629931
17309	143	1	1	13594
17312	111	2	2	27188
17316	200	1	1	13594
17319	75	1	1	13594
17319	81	1	1	13594
17319	86	1	1	13594
17319	97	1	1	13594
17319	159	1	1	13594
17320	6	1	1	13594
17320	103	1	1	13594
17320	146	1	1	13594
17324	119	2	2	27188
17326	16	1	1	13594
17329	106	1	1	13594
17329	112	1	1	13594
17329	114	1	1	13594
17349	40	1	1	13594
17357	43	1	1	13594
17357	47	1	1	13594
17357	56	1	1	13594
17364	112	1	0	13110
17375	35	2	2	0
17377	247	1	1	0
17382	3	1	1	13594
17382	48	1	1	0
17389	85	1	1	0
17391	13	1	1	13594
17391	14	1	1	13594
17391	16	1	1	13594
17395	277	1	1	0
17396	112	1	1	13594
17397	123	2	2	27188
17400	157	1	1	13594
17402	284	1	1	0
17403	125	1	1	13594
17403	195	1	1	13594
17406	70	1	1	13594
17408	27	1	1	13594
17410	6	1	1	0
17410	231	1	1	13594
17415	55	2	2	27188
17416	124	1	1	13594
17418	119	1	1	0
17419	131	1	1	13594
17419	138	1	1	13594
17419	141	1	1	13594
17420	67	1	1	0
17437	217	1	1	0
17437	250	1	1	0
17437	266	1	1	0
17438	15	1	1	0
17438	57	1	1	0
17438	117	1	1	0
17439	90	2	2	27188
17440	180	1	1	13594
17444	46	1	1	0
17444	74	1	1	0
17444	122	1	1	0
17444	277	1	1	0
17445	126	1	1	0
17445	148	1	1	0
17445	187	1	1	0
17445	209	1	1	0
17445	210	1	1	0
17446	65	1	1	0
17446	99	1	1	0
17446	187	1	1	0
17451	134	1	1	13594
17451	142	1	1	13594
17451	147	1	1	13594
17451	263	1	1	13594
17452	224	1	1	0
17460	45	1	1	13594
17461	117	1	1	13594
17466	19	1	1	13594
17470	8	1	1	13594
17471	253	1	1	13594
17472	125	1	1	13594
17472	184	1	1	0
17472	243	1	1	0
17479	50	1	1	13594
17479	284	1	1	0
17481	233	1	1	13594
17484	170	1	1	13594
17484	221	1	1	13594
17485	90	1	1	13594
17485	97	1	1	13594
17485	100	1	1	13594
17487	157	1	1	0
17488	5	1	1	0
17488	222	1	1	13594
17490	113	1	1	13594
17490	217	2	2	27188
17491	206	1	1	13594
17493	73	1	1	13594
17494	219	1	1	0
17495	0	1	1	0
17495	128	1	1	13594
17495	203	2	2	27188
17498	215	1	1	13594
17499	53	1	1	13594
17501	22	1	1	0
17501	97	1	1	0
17501	226	1	1	0
17504	178	1	1	13594
17507	233	1	1	13594
17508	264	1	1	0
17509	103	1	1	0
17509	136	1	1	0
17510	125	1	1	13594
17510	126	1	1	13594
17510	127	1	1	13594
17510	245	1	1	13594
17510	249	1	1	13594
17510	252	1	1	13594
17512	170	1	1	13594
17513	233	28	1	110133
17516	109	1	1	13594
17516	188	1	1	13594
17518	0	1	1	13594
17518	180	2	2	27188
17519	216	1	1	13594
17521	212	1	1	0
17521	260	1	1	13594
17524	286	1	1	13594
17525	37	1	1	13594
17525	223	2	2	27188
17528	24	1	1	13594
17528	186	1	1	0
17529	228	1	1	0
17531	49	1	1	13594
17531	77	9	1	99843
17532	9	1	1	13594
17532	196	2	2	27188
17534	67	1	1	13594
17537	140	1	1	13594
17539	66	1	1	13594
17540	82	1	1	13594
17540	111	2	2	27188
17540	179	1	1	13594
17541	108	1	1	13594
17541	115	1	1	13594
17541	117	1	1	13594
17543	215	1	1	13594
17546	62	1	1	13594
17546	235	1	1	13594
17547	30	2	2	27188
17548	87	1	1	13594
17550	101	1	1	13594
17553	37	1	1	13594
17553	131	2	2	27188
17553	132	1	1	13594
17555	21	1	1	13594
17558	47	1	1	13594
17560	33	1	1	13594
17560	83	2	2	0
17560	121	2	2	27188
17561	73	1	1	13594
17564	98	1	1	13594
17565	56	1	1	13594
17567	121	1	1	13594
17567	178	1	1	13594
17567	267	2	2	27188
17569	10	1	1	13594
17569	11	1	1	13594
17569	17	1	1	13594
17569	70	2	2	27188
17570	142	1	1	13594
17573	159	1	1	13594
17574	49	1	1	13594
17575	88	2	2	0
17575	243	1	1	13594
17577	212	1	1	0
17578	149	1	1	0
17579	235	1	1	0
17580	104	1	1	13594
17581	23	1	1	13594
17584	103	1	1	0
17584	251	1	1	13594
17588	282	1	1	13594
17589	101	1	1	13594
17590	105	1	1	13594
17591	194	1	1	0
17593	37	1	1	0
17593	94	1	1	0
17593	264	2	2	0
17595	62	1	1	13594
17595	177	1	1	13594
17595	178	3	3	13594
17596	54	1	1	13594
17596	77	1	1	13594
17596	224	3	3	13594
17598	99	1	1	13594
17599	155	1	1	0
17599	255	1	1	0
17600	63	1	1	0
17600	111	1	1	13594
17600	112	1	1	13594
17600	113	1	1	13594
17600	180	1	1	13594
17601	271	1	1	13594
17602	133	1	1	13594
17603	52	1	1	13594
17603	203	1	1	0
17604	164	1	1	0
17605	33	1	1	13594
17605	130	1	1	0
17613	261	1	1	13594
17616	17	1	1	13594
17617	147	1	1	13594
17618	75	2	2	27188
17622	182	1	1	13594
17623	27	1	1	13594
17623	124	1	1	13594
17623	278	1	1	13594
17624	83	1	1	13594
17626	221	1	1	0
17626	286	1	1	13594
17627	65	1	1	0
17628	269	1	1	13594
17630	123	1	1	13594
17630	126	1	1	13594
17630	128	1	1	13594
17630	154	1	1	0
17630	236	1	1	13594
17631	35	1	1	0
17631	48	1	1	13594
17631	50	2	2	27188
17632	129	1	1	13594
17632	225	2	2	0
17634	32	1	1	13594
17634	55	1	1	13594
17634	88	1	1	13594
17634	113	1	1	0
17634	181	1	1	0
17634	188	1	1	13594
17635	75	1	1	13594
17635	113	1	1	13594
17638	210	1	1	0
17638	259	1	1	0
17639	205	1	1	13594
17640	123	1	1	0
17641	179	1	1	13594
17641	195	1	1	13594
17641	254	1	1	13594
17646	37	1	1	13594
17646	268	1	1	13594
17647	161	1	1	13594
17648	12	1	1	13594
17649	250	1	1	13594
17652	259	1	1	13594
17653	134	1	1	13594
17657	69	1	1	13594
17658	75	1	1	13594
17658	178	2	2	0
17658	258	2	2	27188
17661	146	1	1	0
17662	8	1	1	13594
17662	10	1	1	13594
17662	16	1	1	13594
17662	18	1	1	13594
17662	166	1	1	0
17666	153	1	1	13594
17667	70	4	4	54376
17668	178	1	1	13594
17669	172	1	1	0
17669	254	1	1	0
17670	36	1	1	0
17670	134	1	1	0
17671	219	1	1	13594
17671	251	1	1	0
17672	18	1	1	0
17673	135	1	1	13594
17673	231	1	1	13594
17673	272	1	1	13594
17674	43	1	1	0
17674	152	1	1	13594
17675	36	1	1	13594
17676	116	1	1	13594
17676	135	1	1	0
17676	201	1	1	13594
17676	203	1	1	13594
17679	96	1	1	13594
17680	256	1	1	13594
17680	259	1	1	13594
17681	4	1	1	13594
17682	71	1	1	13594
17682	252	1	1	13594
17683	179	1	1	13594
17683	264	1	1	0
17684	23	1	1	13594
17685	56	1	1	13594
17685	181	1	1	13594
17687	28	2	2	27188
17688	32	1	1	13594
17688	50	1	1	13594
17689	191	1	1	13594
17690	20	1	1	13594
17690	28	1	1	13594
17690	29	1	1	13594
17690	189	2	2	27188
17691	10	1	1	13594
17691	47	1	1	13594
17691	159	1	1	13594
17691	186	1	1	13594
17692	66	1	1	13594
17692	217	2	2	0
17693	207	1	1	13594
17693	268	1	1	13594
17694	17	2	2	0
17694	102	1	1	13594
17694	108	1	1	13594
17694	135	1	1	13594
17695	56	1	1	13594
17695	60	1	1	13594
17695	63	1	1	13594
17695	64	1	1	13594
17695	108	2	2	27188
17697	187	1	1	0
17698	53	1	1	13594
17699	160	1	1	13594
17701	31	1	1	13594
17701	136	1	1	13594
17701	185	1	1	13594
17703	156	1	1	13594
17703	168	1	1	0
17703	181	1	1	13594
17704	236	1	1	13594
17705	32	1	1	13594
17705	139	1	1	0
17705	162	1	1	13594
17705	210	1	1	13594
17706	4	1	1	0
17706	99	1	1	0
17706	205	1	1	13594
17707	22	1	1	13594
17707	107	1	1	13594
17707	247	1	1	13594
17707	280	1	1	13594
17708	0	1	1	13594
17708	132	1	1	13594
17708	274	1	1	13594
17709	7	2	2	0
17710	44	1	1	13594
17711	68	1	1	13594
17711	102	1	1	13594
17712	2	1	1	13594
17712	69	1	1	13594
17712	73	1	1	13594
17713	271	1	1	13594
17714	70	1	1	13594
17716	135	1	1	13594
17717	8	1	1	13594
17717	9	1	1	13594
17717	36	1	1	13594
17717	65	1	1	13594
17717	194	1	1	0
17717	222	1	1	0
17718	36	1	1	0
17718	79	1	1	13594
17719	66	1	1	13594
17719	198	1	1	13594
17719	287	1	1	13594
17722	48	1	1	13594
17722	54	1	1	13594
17722	57	1	1	13594
17722	249	1	1	13594
17723	184	1	1	13594
17724	42	1	1	0
17724	57	1	1	13594
17724	61	1	1	13594
17725	183	1	1	0
17725	211	1	1	13594
17725	261	1	1	0
17726	33	1	1	13594
17726	66	1	1	13594
17726	71	1	1	13594
17727	37	2	2	0
17728	73	1	1	13594
17729	53	1	1	13594
17732	10	1	1	13594
17732	27	1	1	0
17732	44	1	1	13594
17732	45	1	1	13594
17732	136	1	1	0
17733	49	1	1	13594
17733	118	1	1	0
17734	126	1	1	13594
17735	44	1	1	13594
17736	55	1	1	13594
17738	32	1	1	0
17738	43	1	1	13594
17738	76	1	1	0
17739	20	1	1	13594
17739	40	1	1	0
17739	172	1	1	13594
17740	261	1	1	13594
17741	44	1	1	13594
17743	262	1	1	13594
17744	9	1	1	0
17744	46	1	1	13594
17746	102	1	1	0
17746	114	1	1	0
17746	145	1	1	13594
17746	172	1	1	0
17747	45	1	1	13594
17748	142	1	1	13594
17748	284	1	1	13594
17748	286	1	1	13594
17749	13	1	1	13594
17749	220	1	1	13594
17750	176	1	1	13594
17751	61	1	1	13594
17751	261	1	1	13594
17752	229	1	1	0
17752	232	1	1	13594
17752	263	1	1	0
17753	261	1	1	0
17755	121	1	1	13594
17755	129	1	1	13594
17755	133	1	1	13594
17755	247	1	1	13594
17757	282	1	1	13594
17758	255	1	1	13594
17759	51	1	1	0
17759	139	1	1	0
17759	210	1	1	13594
17759	218	1	1	13594
17761	116	1	1	0
17761	245	1	1	0
17761	265	1	1	13594
17764	131	1	1	13594
17764	216	1	1	13594
17765	86	1	1	13594
17766	109	1	1	0
17766	146	1	1	0
17766	239	1	1	0
17767	78	1	1	13594
17767	234	1	1	13594
17768	231	1	1	13594
17770	236	1	1	13594
17770	250	1	1	13594
17771	128	1	1	13594
17771	233	1	1	13594
17772	3	1	1	13594
17772	130	1	1	13594
17773	223	1	1	0
17773	269	1	1	13594
17774	95	2	2	27188
17774	165	1	1	0
17774	258	1	1	0
17775	110	2	2	27188
17775	154	1	1	13594
17777	4	1	1	13594
17777	112	1	1	13594
17777	148	2	2	27188
17777	222	1	1	13594
17778	97	1	1	13594
17779	68	1	1	13594
17780	29	1	1	13594
17780	140	1	1	0
17780	177	2	2	0
17781	23	1	1	0
17782	60	2	2	27188
17782	191	1	1	13594
17782	255	1	1	13594
17783	99	1	1	13594
17783	127	2	2	27188
17784	39	3	3	40782
17785	38	1	1	13594
17785	278	1	1	13594
17786	205	1	1	13594
17786	254	1	1	13594
17787	22	1	1	13594
17787	40	1	1	13594
17787	176	1	1	0
17788	156	1	1	0
17788	246	1	1	13594
17789	47	1	1	0
17789	276	1	1	13594
17791	116	1	1	13594
17792	36	2	2	27188
17792	237	1	1	13594
17793	27	2	2	27188
17793	117	1	1	13594
17793	167	1	1	13594
17794	7	1	1	13594
17794	60	1	1	0
17794	134	1	1	13594
17795	204	1	1	13594
17795	219	1	1	13594
17795	266	1	1	13594
17797	70	1	1	0
17797	118	1	1	13594
17797	180	1	1	13594
17798	1	1	1	13594
17798	172	1	1	13594
17798	232	1	1	13594
17799	112	1	1	13594
17799	237	1	1	13594
17800	203	1	1	13594
17801	39	1	1	13594
17801	66	1	1	13594
17801	112	1	1	13594
17801	136	1	1	13594
17801	153	1	1	0
17801	214	1	1	0
17802	35	1	1	13594
17802	163	1	1	13594
17802	232	1	1	0
17803	41	1	1	13594
17804	97	1	1	13594
17805	154	1	1	13594
17806	106	1	1	13594
17807	57	1	1	13594
17807	73	1	1	13594
17808	113	1	1	0
17808	196	1	1	0
17809	275	1	1	0
17810	19	1	1	13594
17810	21	1	1	13594
17810	36	1	1	13594
17810	267	1	1	13594
17812	28	1	1	13594
17812	29	1	1	13594
17812	156	1	1	13594
17812	225	1	1	13594
17812	241	1	1	13594
17813	6	1	1	13594
17813	260	2	2	27188
17813	268	1	1	13594
17814	11	1	1	13594
17814	137	1	1	13594
17815	14	1	1	13594
17815	90	1	1	13594
17815	174	1	1	13594
17815	209	1	1	13594
17816	39	1	1	0
17816	45	1	1	0
17817	30	2	2	0
17817	65	1	1	0
17817	229	1	1	13594
17818	107	1	1	13594
17819	285	1	1	13594
17820	68	1	1	13594
17820	113	1	1	13594
17820	178	1	1	13594
17821	1	1	1	13594
17821	39	1	1	13594
17822	63	1	1	13594
17822	73	1	1	0
17822	170	1	1	0
17822	269	1	1	0
17823	282	1	1	13594
17824	13	1	1	13594
17824	58	1	1	13594
17826	218	1	1	13594
17826	256	1	1	13594
17827	16	1	1	13594
17827	67	2	2	27188
17827	71	1	1	13594
17827	81	2	2	27188
17828	3	1	1	13594
17828	31	1	1	13594
17828	35	2	2	27188
17828	37	1	1	13594
17828	263	1	1	13594
17829	224	1	1	0
17829	238	1	1	13594
17829	243	1	1	0
17830	106	1	1	13594
17830	173	1	1	0
17830	257	1	1	13594
17832	216	1	1	13594
17833	124	1	1	13594
17833	183	1	1	13594
17833	208	1	1	13594
17834	182	1	1	13594
17835	6	1	1	13594
17835	25	1	1	13594
17835	41	2	2	27188
17835	47	1	1	13594
17835	128	1	1	13594
17835	194	1	1	13594
17836	105	1	1	0
17837	250	1	1	13594
17837	258	1	1	0
17838	3	1	1	0
17838	12	2	2	27188
17838	27	2	2	27188
17838	164	1	1	13594
17840	57	1	1	13594
17841	125	1	1	13594
17842	18	1	1	13594
17842	93	1	1	13594
17842	189	1	1	13594
17843	17	1	1	13594
17843	173	1	1	13594
17843	186	2	2	13594
17843	192	2	2	27188
17843	236	1	1	0
17844	99	1	1	13594
17844	203	1	1	0
17845	58	1	1	0
17845	84	1	1	13594
17845	190	1	1	13594
17845	239	1	1	13594
17846	18	1	1	13594
17847	82	2	2	27188
17847	155	1	1	13594
17847	282	1	1	13594
17848	46	2	2	27188
17848	129	1	0	8972
17848	131	2	0	22545
17848	132	1	0	14888
17848	133	1	0	13736
17848	134	2	0	17936
